| Ürün Kodu : | APD 44 A |
| Kategori : | Aksa jeneratör, Dizel jeneratörler |
| Etiketler : | APD 44 A |
| Stok : | Stokta Var |
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APD 44 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | Aksa - A4CRX37 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 232 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 4 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 44 | 35.20 | 40 | 32.00 | 63.51 |
| Motor | Aksa | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | A4CRX37 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 98 X 120 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 3.6 | |
| Hava Emme | Doğal Emişli | ||
| Sıkıştırma Oranı | 18:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 10 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 42/56 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 37/50 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| 4I | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x54 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 5 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 16 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 10.4 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 232 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 40 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 226 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 9 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1840 | 892 | 1119 | 76 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 4![]() |
940 | 2094 | 950 | 1359 | 76 |
Jeneratör Donanım SeçenekleriMotor
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Yağ ısıtıcısı
Alternatör
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Büyük güçte alternatör
- PMG ikaz sistemi + AVR
- Çıkış şalteri
Kabin
- ISO Konteyner
- Galvaniz Kaplama
- Marin Sınıfı Boya
Kontrol Paneli
- Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
- Şebekeye paralel sistem
- Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
- Uzağa alarm paneli
- Alarm çıkış röleleri
- Modem ile uzaktan iletişim
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
Transfer Panosu
- Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
Yardimci Ekipmanlar
- Ana Yakıt Deposu
- Otomatik veya manuel yakıt doldurma sistemi
- Elektrikli veya manuel yağ boşaltma pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Giriş ve çıkış motorlu panjurları
- Giriş ve çıkış akustik bölmeleri
- Bakım için alet kiti
- 1500/3000 saat bakım kiti
- Yağ ve soğutma sıvısı ile birlikte verilir (-30°C)
Egzoz
- Meskun mahal tip susturucu
- Susturucu kıvılcım tutan
- Kritik tip susturucu
- Katalitik konvertör